
БЕЗОПАСНЫЙ ШОПИНГ
Наша акция БЕЗОПАСНЫЙ ШОПИНГ завершена.
Розыгрыш сертификатов состоялся 4 сентября в прямом эфире нашего аккаунта инстаграм. Случайным выбором определены победители из состава участников.
Протокол розыгрыша акции «Безопасный шопинг» вместе против ковид | |||
№ | Место проведения | Ворошиловский ТЦ | |
Дата проведения | 04.09.2021 | ||
Время проведения | с 10:00 до 13:01 | ||
Номинал сертификата | Номер участника | ФИО участника | |
1 | 500 рублей (Наше Золото) | 1669 | Малахов Александр Сергеевич |
2 | 500 рублей (Наше Золото) | 2542 | Ломовцева Ирина Петровна |
3 | 500 рублей (Наше Золото) | 1574 | Сейфуллаева Алена Сергеевна |
4 | 500 рублей (Наше Золото) | 138 | Сидоренко Наталья Николаевна |
5 | 500 рублей (Наше Золото) | 950 | Шишкина Мария Владимировна |
6 | 1000 рублей | 39 | Маркова Светлана Владимировна |
7 | 1000 рублей | 328 | Агапова Екатерина Викторовна |
8 | 1000 рублей | 2407 | Замятина Любовь Викторовна |
9 | 1000 рублей | 2450 | Чеметев Андрей Геннадьевич |
10 | 1000 рублей | 305 | Шим Валерий Владимирович |
11 | 1000 рублей | 301 | Соколов Вячеслав Иванович |
12 | 1000 рублей | 1264 | Лупушор Айтен Али кызы |
13 | 1000 рублей | 1533 | Васильева Мария Анатольевна |
14 | 1000 рублей | 1286 | Тутушева Анастасия Александровна |
15 | 1000 рублей | 2712 | Галунов Николай Юрьевич |
16 | 1000 рублей | 18 | Остапенко Екатерина Вячеславовна |
17 | 1000 рублей | 2257 | Козанок Олеся Витальевна |
18 | 1000 рублей | 90 | Кислицын Александр Николаевич |
19 | 1000 рублей | 766 | Рыжкин Валерий Вениаминович |
20 | 1000 рублей | 2384 | Тихонов Сергей Александрович |
21 | 1000 рублей | 607 | Филина Инна Владимировна |
22 | 1000 рублей | 1024 | Банщикова Александра Васильевна |
23 | 1000 рублей | 1665 | Максимова Мария Павловна |
24 | 1000 рублей | 381 | Бурага Ирина Юрьевна |
25 | 1000 рублей | 2473 | Гузки Анастасия Олеговна |
26 | 1000 рублей | 1129 | Какушкина Надежда Юрьевна |
27 | 1000 рублей | 2483 | Швец Мария Васильевна |
28 | 1000 рублей | 2773 | Грабовец Оксана Николаевна |
29 | 1000 рублей | 1116 | Потапова Марина Александровна |
30 | 1000 рублей | 948 | Фролов Александр Александрович |
31 | 1000 рублей | 519 | Воловиков Павел Сергеевич |
32 | 1000 рублей | 2832 | Симаева Наталья Петровна |
33 | 1000 рублей | 1925 | Клинова Наталья Геннадьевна |
34 | 1000 рублей | 816 | Романенко Нина Вчеславовна |
35 | 1000 рублей | 699 | Коротова Ирина Владимировна |
36 | 1000 рублей | 2054 | Давыдов Виталий Андреевич |
37 | 1000 рублей | 1976 | Ермилов Алексей Викторович |
38 | 1000 рублей | 2582 | Богданов Владимир Михайлович |
39 | 1000 рублей | 1567 | Халдыбекова Наталья Борисовна |
40 | 1000 рублей | 242 | Скляр Николай Викторович |
41 | 1000 рублей | 547 | Глазер Илья Александрович |
42 | 1000 рублей | 1592 | Гладков Игорь Николаевич |
43 | 1000 рублей | 800 | Гурбич Елена Викторовна |
44 | 1000 рублей | 1016 | Елфимов Максим Дмитриевич |
45 | 1000 рублей | 2463 | Галишникова Татьяна Владимировна |
46 | 1000 рублей | 1896 | Баранов Александр Владимирович |
47 | 1000 рублей | 1660 | Сапронова Светлана Владимировна |
48 | 1000 рублей | 2058 | Мальцев Илья Викторович |
49 | 1000 рублей | 835 | Кондакова Ирина Романовна |
50 | 1000 рублей | 990 | Еремеенко Надежда Владимировна |
51 | 1000 рублей | 1101 | Никитина Вера Владимировна |
52 | 1000 рублей | 2141 | Карпенко Сергей Александрович |
53 | 1000 рублей | 1125 | Рожина Светлана Александровна |
54 | 1000 рублей | 377 | Зыкова Людмила Алексеевна |
55 | 1000 рублей | 777 | Казарян Заруи Викторовна |
56 | 1000 рублей | 2371 | Селиверстов Валерий Юрьевич |
57 | 1000 рублей | 1499 | Дудникова Елена Викторовна |
58 | 1000 рублей | 659 | Косогорский Илья Сергеевич |
59 | 1000 рублей | 2084 | Захаров Николай Васильевич |
60 | 1000 рублей | 455 | Ткаченкова Наталия Андреевна |
61 | 1000 рублей | 2697 | Ерко Наталья Николаевна |
62 | 1000 рублей | 1061 | Суздальцев Олег Анатольевич |
63 | 1000 рублей | 2801 | Захаров Иван Сергеевич |
64 | 1000 рублей | 2024 | Бакаева Ирина Александровна |
65 | 1000 рублей | 1085 | Бублиенко Ирина Арнольдовна |
66 | 1000 рублей | 849 | Кондрашов Кирилл Алексеевич |
67 | 1000 рублей | 874 | Донцова Екатерина Викторовна |
68 | 1000 рублей | 10 | Авдевнина Дарья Сергеевна |
69 | 1000 рублей | 1192 | Давыдова Татьяна Валерьевна |
70 | 1000 рублей | 2816 | Михайлина Марина Андреевна |
71 | 1000 рублей | 494 | Гречко Дария Константиновна |
72 | 1000 рублей | 2422 | Ушамирский Алексей Эдуардович |
73 | 1000 рублей | 2389 | Гузенко Оксана Владимировна |
74 | 1000 рублей | 1791 | Адамова Анна Михайловна |
75 | 1000 рублей | 584 | Моисеев Виктор Сергеевич |
76 | 1000 рублей | 1452 | Безуглов Андрей Александрович |
77 | 1000 рублей | 1461 | Багаув Альберт Айратович |
78 | 1000 рублей | 2452 | Семененко Сергей Александрович |
79 | 1000 рублей | 1771 | Мелихов Виктор Алексеевич |
80 | 1000 рублей | 97 | Прохорова Юлия Леонидовна |
81 | 1000 рублей | 2233 | Куканов Александр Валерьевич |
82 | 1000 рублей | 1325 | Смирнова Наталья Викторовна |
83 | 1000 рублей | 2247 | Изотова Марина Сергеевна |
84 | 1000 рублей | 549 | Карликова Виолетта Артуровна |
85 | 1000 рублей | 1213 | Глейкина Ирина Михайловна |
86 | 1000 рублей | 1943 | Ткаченко Александр Евгеньевич |
87 | 1000 рублей | 2685 | Попова Ольга Владимировна |
88 | 1000 рублей | 1765 | Журбина Татьяна Андреевна |
89 | 1000 рублей | 926 | Бойкова Любовь Юрьевна |
90 | 1000 рублей | 1981 | Юрин Артём Николаевич |
91 | 1000 рублей | 2064 | Бочарова Елена Юрьевна |
92 | 1000 рублей | 1238 | Вольф-Младенцева Елена Александровна |
93 | 1000 рублей | 1745 | Еремеенко Александр Васильевич |
94 | 1000 рублей | 2375 | Протоковилова Елена Юрьевна |
95 | 1000 рублей | 2174 | Глухова Кристина Владимировна |
96 | 1000 рублей | 1420 | Монастырёва Людмила Васильевна |
97 | 1000 рублей | 2136 | Парамеева Анна Евгеньевна |
98 | 1000 рублей | 2792 | Кузнецов Алексей Николаевич |
99 | 1000 рублей | 435 | Савельева Ольга Алексеевна |
100 | 1000 рублей | 2806 | Короткова Анна Вячеславовна |
101 | 1000 рублей | 1254 | Черненко Наталия Игоревна |
102 | 1000 рублей | 2145 | Кальницкий Григорий Дмитриевич |
103 | 1000 рублей | 2195 | Фетисова Светлана Ивановна |
104 | 1000 рублей | 973 | Соловьёва Светлана Борисовна |
105 | 1000 рублей | 2763 | Глазунов Виктор Алексеевич |
106 | 2000 рублей | 1486 | Немчинова Людмила Юрьевна |
107 | 2000 рублей | 1599 | Мурашкина Вера Александровна |
108 | 2000 рублей | 1785 | Егорова Лилия Владимировна |
109 | 2000 рублей | 2428 | Аржакова Анастасия Александровна |
110 | 2000 рублей | 1224 | Мальнева Евгения Павловна |
111 | 2000 рублей | 2536 | Клименко Татьяна Евгеньевна |
112 | 2000 рублей | 923 | Попова Елена Викторовна |
113 | 2000 рублей | 2752 | Финагеев Сергей Алексеевич |
114 | 2000 рублей | 731 | Егорова Наталья Валерьевна |
115 | 2000 рублей | 946 | Моловствов Кирилл Сергеевич |
116 | 2000 рублей | 2761 | Глазунова Валерия Георгиевна |
117 | 2000 рублей | 2448 | Шибинская Тамара Михайловна |
118 | 2000 рублей | 136 | Белякова Ольга Викторовна |
119 | 2000 рублей | 688 | Матвеев Андрей Александрович |
120 | 2000 рублей | 2510 | Бондаренко Анастасия Александровна |
121 | 2000 рублей | 2748 | Сашенкова Юлия Владимировна |
122 | 2000 рублей | 1575 | Ворко Валерий Сергеевич |
123 | 2000 рублей | 2633 | Губаревич Галина Павловна |
124 | 2000 рублей | 1593 | Скалина Татьяна Сергеевна |
125 | 2000 рублей | 2418 | Покровская Ирина Васильевна |
126 | 2000 рублей | 1606 | Кондратьева София Олеговна |
127 | 2000 рублей | 986 | Беляева Анастасия Владимировна |
128 | 2000 рублей | 313 | Назимова Ольга Сергеевна |
129 | 2000 рублей | 1641 | Чеботкова Анастасия Витальевна |
130 | 2000 рублей | 1374 | Горба Александр Васильевич |
131 | 2000 рублей | 643 | Юрченко Наталия Сергеевна |
132 | 2000 рублей | 2238 | Семёнова Валентина Васильевна |
133 | 2000 рублей | 1089 | Иванова Надежда Юрьевна |
134 | 2000 рублей | 2809 | Иващенко Маргарита Александровна |
135 | 2000 рублей | 2757 | Калинина Виктория Ивановна |
136 | 2000 рублей | 1065 | Чжао Мэйлин |
137 | 2000 рублей | 1115 | Биржанов Мирбулат Сисенгалиевич |
138 | 2000 рублей | 691 | Раевская Анастасия Владимирован |
139 | 2000 рублей | 1940 | Леликов Игорь Александрович |
140 | 2000 рублей | 1704 | Климова Юлия Владимировна |
141 | 2000 рублей | 1207 | Медведицков Антон Викторович |
142 | 2000 рублей | 1455 | Макеева Валерия Сергеевна |
143 | 2000 рублей | 2566 | Гладышев Виталий Витальевич |
144 | 2000 рублей | 359 | Лапикова Галина Алексеевна |
145 | 2000 рублей | 2066 | Меньшова Кристина Анатольевна |
146 | 2000 рублей | 1414 | Степанова Марина Валерьевна |
147 | 2000 рублей | 1874 | Семененко Ольга Сергеевна |
148 | 2000 рублей | 597 | Малахова Инна Александровна |
149 | 2000 рублей | 2588 | Мананков Сергей Константинович |
150 | 2000 рублей | 1359 | Цвиркунова Елизавета Игоревна |
151 | 2000 рублей | 2485 | Ковшов Олег Васильевич |
152 | 2000 рублей | 155 | Аветисян Лусине Завеновна |
153 | 2000 рублей | 159 | Синченко Вера Алексеевна |
154 | 2000 рублей | 2478 | Дружков Андрей Николаевич |
155 | 2000 рублей | 1408 | Круглик Элина Родионовна |
156 | 3000 рублей | 625 | Горюнова Юлия Николаевна |
157 | 3000 рублей | 2352 | Кошляк Роман Владимирович |
158 | 3000 рублей | 865 | Дронов Виктор Сергеевич |
159 | 3000 рублей | 693 | Спиридонова Варвара Дмитриевна |
160 | 3000 рублей | 135 | Пибаева Ирина Сергеевна |
161 | 3000 рублей | 823 | Зеленский Олег Алексеевич |
162 | 3000 рублей | 15 | Котвицкая Наталья Викторовна |
163 | 3000 рублей | 2744 | Шапырина Вера Викторовна |
164 | 3000 рублей | 1696 | Щекочихина Зинаида Михайловна |
165 | 3000 рублей | 563 | Нечай Борис Сергеевич |
166 | 3000 рублей | 2543 | Ипатова Марина Николаевна |
167 | 3000 рублей | 299 | Пешкова Татьяна Николаевна |
168 | 3000 рублей | 1725 | Кузьминчук Богдан Анатольевич |
169 | 3000 рублей | 1053 | Борисов Александр Петрович |
170 | 3000 рублей | 1719 | Леденёва Анастасия Владимирович |
171 | 3000 рублей | 933 | Недзвецкая Юлия Вячеславовна |
172 | 3000 рублей | 1663 | Антюхова Юлия Ильинична |
173 | 3000 рублей | 337 | Бондаренко Инна Николаевна |
174 | 3000 рублей | 2324 | Глоденко Виктория Руслановна |
175 | 3000 рублей | 1526 | Новикова Галина Анатольевна |
176 | 3000 рублей | 1160 | Артёмова Ольга Алексеевна |
177 | 3000 рублей | 1774 | Бирюкова Анна Сергеевна |
178 | 3000 рублей | 1845 | Лызлов Сергей Сергеевич |
179 | 3000 рублей | 1353 | Дмитриева Мария Александровна |
180 | 3000 рублей | 2251 | Аксёнов Данил Сергеевич |
181 | 3000 рублей | 2179 | Селина Ольга Вячеславовна |
182 | 3000 рублей | 2434 | Серединцева Юстиния Сергеевна |
183 | 3000 рублей | 1403 | Мустафанов Ильмир Надирович |
184 | 3000 рублей | 1433 | Чермашенцев Павел Павлович |
185 | 3000 рублей | 1362 | Воронина Ирина Николаевна |
186 | 5000 рублей | 981 | Максимова Наталья Викторовна |
187 | 5000 рублей | 2624 | Михайлин Михаил Евгеньевич |
188 | 5000 рублей | 107 | Лазарев Сергей Вадимович |
189 | 5000 рублей | 222 | Потапова Татьяна Ивановна |
190 | 5000 рублей | 1541 | Парфентьева Маргарита Сергеевна |
191 | 5000 рублей | 1508 | Палачёва Ольна Александровна |
192 | 5000 рублей | 2330 | Сяткин Александр Сергеевич |
193 | 5000 рублей | 2128 | Юдина Елена Александровна |
194 | 5000 рублей | 1626 | Андреасян Асткиг Генриковна |
195 | 5000 рублей | 1818 | Соколова Тамара Ильинична |
196 | 5000 рублей | 1736 | Ступницкая Елена Петровна |
197 | 5000 рублей | 2357 | Гадаборшева Тамара Бимбулатовна |
198 | 5000 рублей | 707 | Равчеева Ирина Сергеевна |
199 | 5000 рублей | 782 | Галушкина Елена Тамерлановна |
200 | 5000 рублей | 1483 | Беликов Антон Сергеевич |
201 | 5000 рублей | 1336 | Зотов Дмитрий Александрович |
202 | 5000 рублей | 2456 | Шавриков Максим Алексеевич |
203 | 5000 рублей | 2821 | Тюрина Вера Сергеевна |
204 | 5000 рублей | 1655 | Мороз Надежда Сергеевна |
205 | 5000 рублей | 211 | Костенко Валентина Владимировна |
206 | 10 000 рублей | 2003 | Рябцева Наталья Евгеньевна |
207 | 10 000 рублей | 429 | Киселёва Екатерина Сергеевна |
208 | 10 000 рублей | 1140 | Глухов Вячеслав Сергеевич |
209 | 10 000 рублей | 2062 | Щербакова Татьяна Николаевна |
210 | 10 000 рублей | 2502 | Мацунич Александра Алексеевна |
211 | 10 000 рублей | 1269 | Аникина Светлана Александровна |
212 | 10 000 рублей | 2230 | Виноградов Константин Александрович |
213 | 10 000 рублей | 507 | Попова Любовь Стефановна |
214 | 10 000 рублей | 1629 | Кудрявцев Александр Владимирович |
215 | 10 000 рублей | 2026 | Деева Елена Сергеевна |
216 | 15 000 рублей | 1559 | Иванова Юлия Анатольевна |
217 | 15 000 рублей | 2216 | Кириллова Искра Валериановна |
218 | 15 000 рублей | 2013 | Егорова Анна Александровна |
219 | 15 000 рублей | 2495 | Титова Татьяна Николаевна |
220 | 15 000 рублей | 1120 | Иванова Ирина Сергеевна |
221 | 25 000 рублей | 1686 | Трухин Владимир Валериевич |
222 | 25 000 рублей | 418 | Магулова Александра Юрьевна |
223 | 25 000 рублей | 1605 | Сучков Степан Михайлович |
НАША АКЦИЯ
Ворошиловский торговый центр при поддержке Комитета по здравоохранению Волгоградской области и администрации Волгограда проводит акцию «Безопасный шопинг #вместепротивСovid» и даёт возможно выиграть шопинг жителям Волгограда и области, привившимся против коронавирусной инфекции.
Ворошиловский торговый центр всегда поддерживает все полезные социальные инициативы и создаёт свои. С целью стимуляции массовой вакцинации принято решение провести масштабный розыгрыш среди тех жителей Волгограда и области, которые привились против коронавируса.
Чтобы поучаствовать в нашей новой акции «Безопасный шопинг #вместепротивCovid, необходимо выполнить ряд условий. Но поверьте, оно того стоит.
Если вы ещё не привиты, сделайте это как можно скорее.
Это нужно для того, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции и для участия в акции.
Прививка двухэтапная. Только после второй прививки можно получить QR-код на сайте Госуслуг.
В сертификате о прививках также должно быть две отметки.
⠀
Итак. Вы-обладатель иммунитета против ковида и QR-кода. Что необходимо делать дальше?
⠀
1. Заходим на главную страницу сайта Ворошиловского торгового центра, находим баннер БЕЗОПАСНЫЙ ШОПИНГ и нажимаем на кнопку
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ
2. Внимательно заполняем все поля.
ФИО, номер телефона и электронную почту. Данные необходимы для сверки прививочного сертификата, рассылки подтверждения об участи в акции, связи с вами в случае выигрыша.
Дата рождения (в акции участвуют лица старше 18 лет)
Адрес регистрации (в акции принимают участие только жители Волгограда и Волгоградской области)
3. Загружаем фотографию QR-кода или сертификата о вакцинации так, чтобы были видны ФИО и отметки о двух этапах прививки. Если сертификат в виде книжечки, прикладываем два фото: обложку и внутренний разворот с отметками. Подлинность сертификата проверяется специалистами Комитета по здравоохранению Волгоградской области.
4. Ставим галочки в полях, соответствующие вашему согласию на обработку персональных данных и согласию с правилами акции.
5. Нажимаем ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ. Через несколько секунд на экране появится сообщение «регистрация завершена».
6. Проверяем электронную почту. На неё придёт письмо с подтверждением регистрации и номером участника.
7. Подписываемся на Инстаграм ВТЦ, читаем информационные посты и ждём 04.09.21 прямой эфир, во время которого будет разыграно 218 сертификатов номиналом от 1 000 рублей до 25 000 рублей.
Всë просто!
Удачи, наши дорогие покупатели!
⠀
Срок проведения акции: 10.07.21-1.09.21
⠀
Подарочный фонд:
⠀
218 сертификатов на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» на общую сумму 640 000 руб.
100 сертификатов по 1 000 руб. на общую сумму 100 000 руб.
50 сертификатов по 2 000 руб. на общую сумму 100 000 руб.
30 сертификатов по 3 000 руб. на общую сумму 90 000 руб.
20 сертификатов по 5 000 руб. на общую сумму 100 000 руб.
10 сертификатов по 10 000 руб. на общую сумму 100 000 руб.
5 сертификатов по 15 000 руб. на общую сумму 75 000 руб.
3 сертификата по 25 000 руб. на общую сумму 75 000 руб.
⠀
Целью акции является:
⠀
- Поддержание и продвижение массовой вакцинации против коронавирусной инфекции.
- Популяризация вакцинации среди населения Волгоградской области и города Волгограда.
- Оказание помощи государственным структурам в работе по профилактике коронавирусной инфекции.
⠀
Розыгрыш состоится 4.09.21 в прямом эфире YouTube-канала и Instagram Ворошиловского торгового центра.
Друзья, вакцинируйтесь от Сovid-19 и получайте возможность выиграть один из 218 сертификатов на шопинг в Ворошиловском Торговом Центре!
В акции участвуют дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающие на территории города Волгограда и Волгоградской области, зарегистрировавшие сертификат или приравненный к нему электронный документ (в т.ч. QR код) полученный в период с 01 июля 2021 года по 01
сентября 2021 года о введении в организм вакцины от коронавирусной инфекции в период с 10 июля 2021 года по 01 сентября 2021 года (с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут) и заполнившие Анкету участника. Сделать это можно на промо-стойке «Безопасный шопинг» или перейдя по ссылке
Положение акции